タイタン/タイタン勲章 のバックアップソース(No.3)
ゲームアップデート4で追加された要素。
一定条件を満たすことでタイタンにデカールとして貼れる勲章を獲得できる。

||BGCOLOR(#ddd):300|c
|>|''デフォルト''|
|BLITZKRIEG||
|COBRA||
|CROSSHATCH||
|DIAMOND||
|FOUR SQUARE||
|G-STA||
|GUNWING||
|LOCKED HEART||
|PENNY ARCADE DOUBLE THREAT||
|ROOK||
|TRIBAL GLYPH||
|WING||
|WONYEON DEFENSE||
|>|''レベル・世代''|
|Thirteen|レベル13|
|Nineteen|レベル19|
|8-ball|レベル27|
|Four|レベル40|
|Gen 1 Emblem|Gen1到達|
|Gen 2 Emblem|Gen2到達|
|Gen 3 Emblem|Gen3到達|
|Gen 4 Emblem|Gen4到達|
|Gen 5 Emblem|Gen5到達|
|Gen 6 Emblem|Gen6到達|
|Gen 7 Emblem|Gen7到達|
|Gen 8 Emblem|Gen8到達|
|Gen 9 Emblem|Gen9到達|
|Gen 10 Emblem|Gen10到達|
|>|''ゲームモード''|
|100 Guns|消耗戦で100点以上を20回|
|Hardpoints|拠点制圧で20キャプチャー|
|Pitchfork|LTSでパイロットを50キル|
|Titans|LTSで最後の1人に100回なる|
|Flag|旗を100回キャプチャー|
|Marksman|パイロットハンターでキルレシオ2以上を20回|
|Hammond Industries|トレーニング完了|
|Hammond Aerospace|IMCキャンペーンクリア|
|Interstellar|IMCキャンペーン全勝|
|Akimbo|ミリシアキャンペーンクリア|
|Skull Patch|ミリシアキャンペーン全勝|
|>|''キル''|
|Bullet Hash|プライマリ武器でパイロット500キル|
|Desperado|サイドアームでパイロット100キル|
|Conejo|パイロット時に爆発物で500キル|
|Kill Marks|10000キル|
|V-Twin Star|パイロット1000キル|
|Bullseye Shield|パイロットを100ヘッドショット|
|Winged Skull (Red)|パイロットで1000キル|
|The Bomb|パイロット軍需品で1000キル|
|Gooser|緊急脱出中の敵を100キル|
|Crazy Bomb|フラグで250キル|
|Flame Skull|緊急脱出中に10デス|
|Animal Skull|フライヤーを10キル|
|Respawn|開発メンバーかこれを解除しているパイロットをキル|
|Grenade|キリングスプリー25回|
|Stinger|チャージライフルで50タイタンキル|
|>|''バーンカード''|
|Four of a Kind|バーンカードを100回使う|
|Defiant|徴兵カードで50人の兵士を仲間にする|
|Ace of Spades|バーンカード有効時に1000キル|
|>|''タイタン''|
|Winged Skull (Black)|タイタンで1000キル|
|5 Kilowatts|アークキャノン1発で5キル以上を20回|
|30 Bomb|ニュークリアイジェクト10回|
|Eagle Shield|イジェクト500回|
|Silo|タイタン軍需品で500タイタンキル|
|Rocket Goblin|スレイブド弾頭で5タイタンキル|
|High Five|タイタンに100回搭乗する|
|Dice|緊急脱出後、敵タイタンに着地を50回|
|Hazard Tape|ドゥーム時に20タイタンキル|
|Vortex Shield|ヴォーテックス1回で20以上のロケットやグレネードをキャッチ|
|Nuke|ニュークリアイジェクトで100キル|
|Falling Bomb|タイタンフォールで100キル|
|First to Fall|ファーストフォール50回|
|>|''チャレンジ''|
|Penny Arcade M5|チャレンジ10個クリア|
|Dragon|チャレンジ100個クリア|
|Phoenix|チャレンジ250個クリア|
|>|''エピローグ''|
|Winged Lion|25回脱出成功|
|Red Chevron|脱出艇を10艇破壊|
|Pilot Helmet|エピローグで50パイロットキル|
|>|''成績''|
|Blue Star|MVP50回|
|Rising Star|トップ3に250回入る|
|Broken Star|10連勝|
|>|''プレイ''|
|Lastimosa Armory|10時間プレイ|
|Bonehead|IMCで50勝|
|Orbital Recon|IMCで100回プレイ|
|Pentagon|ミリシアで50勝|
|Pirate Banner|ミリシアで100回プレイ|
|Nessie|航空基地かボーンヤードを25回プレイ|
|Angled Eagle|全マップで全モードプレイ(DLCは除く)|
|Cosmonaut|コーポレートで25体スペクターをハック|
|>|''DLC : Expedition''|
|Alligator|スワンプランドで全ゲームモードプレイ|
|Chevrons|ウォーゲームズで全ゲームモードプレイ|
|Glyph|ランオフで全ゲームモードプレイ|
|>|''その他''|
|Gooser Elite|Gen5チャレンジのGooserが50回だった頃に達成した|

*コメント [#Comments]
#pcomment(,reply,10,)

#br


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS